
Biogasanlage Bensersiel
Leistungsspektrum | Genehmigungsplanung | |
Anlagentyp | Gülle- und NawaRovergärung | |
Standort | Bensersiel, Landkreis Wittmund, Niedersachsen | |
Inbetriebnahme | IV. Quartal 2009 | |
Verfahren | 2-stufig, zwei parallel beschickbare Fermenter, von denen einer auch als Nachgärer genutzt werden kann | |
Temperaturbereich | mesophil | |
Fermenter | 2 x 2.430 m³ | |
Gärrestlager | 1 x 2.890 m³ | |
Substrat + Menge | Rindergülle | 1.800 t/a |
Gasverwertung | Typ | 1 x Gas-BHKW |
Energieproduktion | elektrisch | 5.728.000 kWhel |




