
Biogasanlage Frankenförde
Nutzung thermischer Energie | Beheizung von Schweineställen | |
Leistungsspektrum | Genehmigungsplanung | |
Anlagentyp | Gülle- und NawaRo-Vergärung | |
Standort | Nuthe-Ursprungtal, Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg | |
Inbetriebnahme | 2010 | |
Verfahren | Nassvergärungsanlage im einstufigen Durchflussverfahren | |
Temperaturbereich | mesophil | |
Vorgrube | 1 x 220 m³ | |
Fermenter | 1 x 2.660 m³ | |
Nachgärer | 1 x 1.630 m³ | |
Substrat + Menge | Schweinegülle Summe | 15.000 t/a 18.160 t/a |
Gasverwertung | Typ | 1 x Gas-BHKW |
Energieproduktion | elektrisch | 2.720.000 kWhel |




