
Biogasanlage Garze
Nutzung thermischer Energie | Beheizung mehrerer Wohnhäuser | |
Leistungsspektrum | Genehmigungsplanung | |
Anlagentyp | Gülle- und NawaRovergärung | |
Standort | Bleckede, Landkreis Lüneburg, Niedersachsen | |
Inbetriebnahme | IV. Quartal 2009 | |
Verfahren | 1-stufig | |
Temperaturbereich | mesophil | |
Fermenter | 1 x 1.650 m³ | |
Nachgärer | 1 x 1.650 m³ | |
Substrat + Menge | Grassilage | 1.025 t/a |
Gasverwertung | Typ | 1 x Gas-BHKW |
Energieproduktion | elektrisch | 1.520.000 kWhel |




