
Biogasanlage Neukammer 2
Nutzung thermischer Energie | im örtlichen Krankenhaus | |
Leistungsspektrum | Projektentwicklung | |
Anlagentyp | Gülle- und NawaRo-Vergärung | |
Standort | Nauen, Landkreis Havelland, Brandenburg | |
Inbetriebnahme | II. Quartal 2010 | |
Verfahren | Nassvergärungsanlage im einstufigen Durchflussverfahren | |
Temperaturbereich | mesophil | |
Vorgrube | 1 x 620 m³ | |
Fermenter | 6 x 2.900 m³ | |
Nachgärer | 3 x 2.900 m³ | |
Endlager | 4 x 7.250 m³ | |
Substrat + Menge | Maissilage Summe | 45.600 t/a 85.600 t/a |
Gasverwertung | Typ | 1 x Gas-BHKW |
| 3 x Gasaufbereitung à 600 m³/h Biogas | |
Energieproduktion | elektrisch | 6.270.000 kWhel |




