
Biogasanlage Oisu
Leistungsspektrum | Genehmigungsplanung | |
Anlagentyp | Gülle- und NawaRovergärung | |
Standort | Oisu, Estland | |
Inbetriebnahme | II. Quartal 2010 | |
Verfahren | 2-stufig, zwei parallel beschickbare Fermenter, von denen einer auch als Nachgärer genutzt werden kann | |
Temperaturbereich | mesophil | |
Fermenter | 2 x 2.400 m³ | |
Annahmebehälter | 1 x 100 m³ | |
Nachgärer | 1 x 2.400 m³ | |
Substrat + Menge | Rindergülle | 44.900 t/a |
Gasverwertung | Typ | 1 x Gas-BHKW |
Energieproduktion | elektrisch | 5.600.000 kWhel |




