
Biogasanlage Parey
Leistungsspektrum | Projektentwicklung | |
Anlagentyp | Gülle- und NawaRovergärung | |
Standort | Elbe-Parey, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt | |
Inbetriebnahme | III. Quartal 2009 | |
Verfahren | 1-stufig | |
Temperaturbereich | mesophil | |
Fermenter | 1 x 2.400 m³ | |
Gärrestlager | 1 x 1.800 m³ gasdicht | |
Substrat + Menge | Rindergülle | 12.000 t/a |
Gasverwertung | Typ | 1 x Gas-BHKW |
Energieproduktion | elektrisch | 1.520.000 kWhel |




