
Biogasanlage Peckfitz
Nutzung thermischer Energie | Beheizung von Schweineställen | |
Leistungsspektrum | Genehmigungsplanung | |
Anlagentyp | Gülle- und NawaRovergärung | |
Standort | Peckfitz, Altmarkkreis Salzwedel, Sachsen-Anhalt | |
Inbetriebnahme | II. Quartal 2010 | |
Verfahren | 2-stufig, zwei parallel beschickbare Fermenter, von denen einer auch als Nachgärer genutzt werden kann | |
Temperaturbereich | mesophil | |
Fermenter | 2 x 2.000 m³ | |
Gärrestlager | 1 x 6.900 m³ | |
Substrat + Menge | Schweinegülle | 40.000 t/a |
Gasverwertung | Typ | 1 x Gas-BHKW |
Energieproduktion | elektrisch | 4.000.000 kWhel |




