
Biogasanlage Schülp
Leistungsspektrum | Ausführungsplanung | |
Anlagentyp | landwirtschaftliche Biogasanlage | |
Schülp, Landkreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein | ||
Inbetriebnahme | II. Quartal 2009 | |
Verfahren | 1-stufig | |
Temperaturbereich | mesophil | |
Fermenter | 1 x 2.250 m³ | |
Gärrestlager | 1 x 2.250 m³ | |
Substrat + Menge | Maissilage | 3.400 t/a |
Gasverwertung | Typ | 1 x Gas-BHKW |
Energieproduktion | elektrisch | 2.960.000 kWhel |
Nutzung thermischer Energie | Angaben demnächst | |
Besonderheiten | Angaben demnächst | |




