Biogasanlage Vörden
Leistungsspektrum | Genehmigungsplanung | |
Anlagentyp | landwirtschaftliche Biogasanlage | |
Standort | Neuenkirchen-Vörden, Landkreis Vechta, Niedersachsen | |
Inbetriebnahme | IV. Quartal 2009 | |
Verfahren | 2-stufig - zwei parallel beschickbare Fermenter, von denen einer auch als Nachgärer genutzt werden kann | |
Temperaturbereich | mesophil | |
Fermenter | 2 x 1.850 m³ | |
Gärrestlager | 1 x 4.300 m³ | |
Substrat + Menge | Maissilage | 8.500 t/a |
Gasverwertung | Typ | 1 x Gas-BHKW |
Energieproduktion | elektrisch | 4.000.000 kWhel |
Nutzung thermischer Energie | Beheizung von Rinderställen und Substrattrocknung | |




