Biogasanlage Braderup
Leistungsspektrum | Ausführungsplanung | |
Anlagentyp | Gülle- und NawaRo-Vergärung | |
Braderup, Kreis Nordfriesland, Schleswig-Holstein | ||
Inbetriebnahme | IV. Quartal 2005 | |
Verfahren | 2-stufig - zwei parallel beschickbare Fermenter, von denen einer auch als Nachgärer genutzt werden kann | |
Temperaturbereich | mesophil | |
Fermenter | 2 x 2.217 m³ | |
Substrat + Menge | Schweinegülle | 7.000 t/a |
Gasverwertung | Typ | 1 x Gas-BHKW |
Energieproduktion | elektrisch | 4.000.000 kWhel |
thermisch | 4.000.000 kWh | |
Nutzung thermischer Energie | Beheizung von Schweineställen und mehreren Wohnhäusern | |







