Biogasanlage Brekling
Leistungsspektrum | Genehmigungsplanung | |
Anlagentyp | landwirtschaftliche Biogasanlage | |
Nübel, Kreis Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein | ||
Inbetriebnahme | III. Quartal 2007 | |
Verfahren | 2-stufig - zwei parallel beschickbare Fermenter, von denen einer auch als Nachgärer genutzt werden kann | |
Temperaturbereich | mesophil | |
Fermenter | 2 x 2.430 m³ | |
Nachgärer | 1 x 4.540 m³ | |
Substrat + Menge | Roggenschrot | 1.000 t/a |
Gasverwertung | Typ | 1 x Gas-BHKW |
Energieproduktion | elektrisch | 4.000.000 kWhel |
Nutzung thermischer Energie | Beheizung von Wohnhaus und Stallungen | |



