Biogasanlage Esperstoft
Leistungsspektrum | Genehmigungsplanung | |
Anlagentyp | landwirtschaftliche Biogasanlage | |
Silberstedt, Kreis Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein | ||
Inbetriebnahme | III. Quartal 2006 | |
Verfahren | 2-stufig - zwei parallel beschickbare Fermenter mit zusätzlichem Nachgärer | |
Temperaturbereich | mesophil | |
Fermenter | 2 x 2.217 m³ | |
Nachgärer | 1 x 2.217 m³ | |
Substrat + Menge | Schweinegülle | 7.500 t/a |
Gasverwertung | Typ | 1 x Gas-BHKW |
Energieproduktion | elektrisch | 4.000.000 kWhel |
Nutzung thermischer Energie | Beheizung von Schweineställen und mehreren Wohnhäusern | |






