Biogasanlage Götzberg
Leistungsspektrum | Genehmigungsplanung | |
Anlagentyp | landwirtschaftliche Biogasanlage | |
Henstedt, Landkreis Segeberg, Schleswig-Holstein | ||
Inbetriebnahme | III. Quartal 2007 | |
Verfahren | 2-stufig - zwei parallel beschickbare Fermenter mit zusätzlichem Nachgärer | |
Temperaturbereich | mesophil | |
Fermenter | 2 x 2.433 m³ | |
Nachgärer | 1 x 2.900 m³ | |
Substrat + Menge | Maissilage | 11.000 t/a |
Gasverwertung | Typ | 1 x Gas-BHKW |
Energieproduktion | elektrisch | 4.000.000 kWhel |







