Biogasanlage Horstedt
Leistungsspektrum | Ausführungsplanung | |
Anlagentyp | landwirtschaftliche Biogasanlage | |
Horstedt, Kreis Nordfriesland, Schleswig-Holstein | ||
Inbetriebnahme | IV. Quartal 2006 | |
Verfahren | 2-stufig - zwei parallel beschickbare Fermenter mit zusätzlichem Nachgärer | |
Temperaturbereich | mesophil | |
Fermenter | 2 x 2.011 m³ | |
Nachgärer | 1 x 2.432 m³ | |
Endlager | 2 x 1.800 m³ vorhanden | |
Substrat + Menge | Feststoff aus |
|
Gasverwertung | Typ | 1 x Gas-BHKW |
Energieproduktion | elektrisch | 4.000.000 kWhel |
Nutzung thermischer Energie | Beheizung von Ställen und anliegenden Wohnhäusern | |
Besonderheiten |
| |








