Biogasanlage Hoya
Nutzung thermischer Energie | Produktionswärme für angrenzende Industriebetriebe | |
Leistungsspektrum | Ausführungsplanung | |
Anlagentyp | Trockenfermentation | |
Hoya, Landkreis Nienburg, Niedersachsen | ||
Inbetriebnahme | IV. Quartal 2008 | |
Verfahren | 1-stufig | |
Temperaturbereich | mesophil | |
Fermenter | 1 x 2.200 m³ | |
Nachgärer | 1 x 2.200 m³ | |
Substrat + Menge | Maissilage | 8.500 t/a |
Gasverwertung | Typ | 1 x Gas-BHKW |
Energieproduktion | elektrisch | 4.000.000 kWhel |














