Biogasanlage Polenzko
Nutzung thermischer Energie | Nahwärmenetz zur Beheizung mehrerer Wohnhäuser | |
Besonderheiten | Anmischgrube zur Einbringung der Grassilage | |
Leistungsspektrum | Errichtung als Generalunternehmer | |
Anlagentyp | landwirtschaftliche Biogasanlage | |
Polenzko, Landkreis Anhalt-Bitterfeld, Sachsen-Anhalt | ||
Inbetriebnahme | II. Quartal 2008 | |
Verfahren | 2-stufig mit vorgeschalteter Hydrolyse | |
Temperaturbereich | mesophil | |
Mischgrube | 1 x 100 m³ | |
Hydrolyse | 1 x 320 m³ | |
Fermenter | 1 x 2.430 m³ | |
Substrat + Menge | Rindergülle | 12.000 t/a |
Gasverwertung | Typ | 2 x Zündstrahlmotor |
Energieproduktion | elektrisch | 4.240.000 kWhel |







