Biogasanlage Redefin
Leistungsspektrum | Projektentwicklung | |
Anlagentyp | Trockenvergärung | |
Redefin, Landkreis Ludwigslust, Mecklenburg Vorpommern | ||
Inbetriebnahme | IV. Quartal 2008 | |
Verfahren | 2-stufig - ein Fermenter mit Nachgärer und gasdichtem Gärrestlager | |
Temperaturbereich | mesophil | |
Fermenter | 1 x 2.200 m³ | |
Nachgärer | 1 x 2.200 m³ | |
Gärrestlager | 1 x 5.150 m³ | |
Substrat + Menge | Maissilage | 9.000 t/a |
Gasverwertung | Typ | 1 x Gas-BHKW |
Energieproduktion | elektrisch | 4.000.000 kWhel |
thermisch | 4.000.000 kWh | |
Besonderheiten |
| |











