Biogasanlage Schuby 2
Leistungsspektrum | Genehmigungsplanung | |
Anlagentyp | landwirtschaftliche Biogasanlage | |
Schuby, Kreis Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein | ||
Inbetriebnahme | III. Quartal 2007 | |
Verfahren | 2-stufig - zwei parallel beschickbare Fermenter, von denen einer auch als Nachgärer genutzt werden kann | |
Temperaturbereich | mesophil | |
Fermenter | 1 x 2.433 m³ | |
Nachgärer | 1 x 2.433 m³ | |
Endlager | 1 x 3.850 m³ | |
Substrat + Menge | Rindergülle | 5.000 t/a |
Gasverwertung | Typ | 1 x Gas-BHKW |
Energieproduktion | elektrisch | 4.000.000 kWhel |
Nutzung thermischer Energie | Beheizung von Stallungen und Wohnhäusern | |







