Biogasanlage Tespe
Besonderheiten | gemeinsamer Betrieb durch BioConstruct und Landwirt | |
Leistungsspektrum | Genehmigungsplanung | |
Anlagentyp | landwirtschaftliche Biogasanlage | |
Tespe, Landkreis Harburg, Niedersachsen | ||
Inbetriebnahme | I. Quartal 2009 | |
Verfahren | 2-stufig, zwei parallel beschickbare Fermenter, von denen einer auch als Nachgärer genutzt werden kann | |
Temperaturbereich | mesophil | |
Fermenter | 1 x 2.900 m³ | |
Nachgärer | 1 x 2.000 m³ | |
Endlager | 1 x 3.900 m³ gasdicht | |
Substrat + Menge | Maissilage | 8.600 t/a |
Gasverwertung | Typ | 1 x Gas-BHKW |
Energieproduktion | elektrisch | 4.000.000 kWhel |











