Biogasanlage Dratum
Nutzung thermischer Energie | Beheizung des Wohnhauses und der Hähnchen- und Entenställe | |
Leistungsspektrum | Genehmigungsplanung | |
Anlagentyp | Gülle- und NawaRovergärung | |
Melle, Landkreis Osnabrück, Niedersachsen | ||
Inbetriebnahme | IV. Quartal 2008 | |
Verfahren | 1-stufig | |
Temperaturbereich | mesophil | |
Fermenter | 1 x 1.450 m³ | |
Gärrestlager | 1 x 1.450 m³ gasdicht | |
Substrat + Menge | NawaRo | 3.380 t/a |
Gasverwertung | Typ | 1 x Gas-BHKW |
Energieproduktion | elektrisch | 1.520.000 kWhel |











