Biogasanlage Hustädte
Leistungsspektrum | Machbarkeitsstudie | |
Anlagentyp | landwirtschaftliche Biogasanlage mit Abfallvergärung | |
Melle, Kreis Osnabrück, Niedersachsen | ||
Inbetriebnahme | IV. Quartal 2001 | |
Verfahren | 2-stufig, liegender Stahlfermenter im Pfropfenstromverfahren mit nachgeschaltetem stehenden Betonfermenter im Durchflussverfahren | |
Temperaturbereich | mesophil im Fermenter | |
Fermenter | 1 x 270 m³ | |
Nachgärer | 1 x 800 m³ | |
Endlager | 1 x 1.500 m³ | |
Substrat + Menge | Schweinegülle | 2.190 t/a |
Gasverwertung | Typ | Gas-Otto-BHKW |
Energieproduktion | elektrisch | 1.600.000 kWhel |
Besonderheiten | Pfropfenstromfermenter mit Gasdom | |



