Biogasanlage Dörpum
Leistungsspektrum | Genehmigungsplanung | |
Anlagentyp | landwirtschaftliche Biogasanlage | |
Bordelum, Landkreis Nord-Friesland, Schleswig-Holstein | ||
Inbetriebnahme | IV. Quartal 2007 | |
Verfahren | 2-stufig - zwei parallel beschickbare Fermenter, von denen einer auch als Nachgärer genutzt werden kann | |
Temperaturbereich | mesophil | |
Fermenter | 2 x 2.433 m³ | |
Endlager | 1 x 4.021 m³ | |
Substrat + Menge | Rindergülle | 10.000 t/a |
Gasverwertung | Typ | 1 x Gas-BHKW |
Energieproduktion | elektrisch | 5.000.000 kWhel |
Nutzung thermischer Energie | Beheizung von Stallungen und Wohnhäusern | |
Besonderheiten | gemeinschaftlicher Betrieb durch acht Landwirte | |








