Biogasanlage Kaarßen
Leistungsspektrum | Machbarkeitsstudie | |
Anlagentyp | Gülle- und NawaRo-Vergärung | |
Amt Neuhaus, Kreis Lüneburg, Niedersachsen | ||
Inbetriebnahme | IV. Quartal 2005 | |
Verfahren | 2-stufig - zwei parallele Stahlhochbehälter in Kombination mit einem in Reihe geschalteten, stehenden Betonfermenter | |
Temperaturbereich | mesophil | |
Fermenter | 2 x 5.600 m³ | |
Nachgärer | 1 x 2.780 m³ | |
Endlager | 1 x 7.712 m³ | |
Substrat + Menge | Rindergülle | 120.000 t/a |
Gasverwertung | Typ | 2 x Gas-BHKW |
Energieproduktion | elektrisch | 20.000.000 kWhel |
Nutzung thermischer Energie | Verwendung der ca. 20.000.000 kWh Wärme in einer Eindampfungsanlage | |
Besonderheiten |
| |









