Biogasanlage Lünen
Leistungsspektrum | Genehmigungsplanung | |
Anlagentyp | Gülle- und NawaRo-Vergärung | |
Lünen, Landkreis Unna Nordrhein-Westfalen | ||
Inbetriebnahme | IV. Quartal 2009 | |
Verfahren | 2-stufig - zwei parallele emaillierte Edelstahlhochbehälter in Kombination mit einem in Reihe geschalteten, stehenden Betonnachgärer | |
Temperaturbereich | mesophil | |
Fermenter | 2 x 5.950 m³ | |
Nachgärer | 1 x 7.070 m³ | |
Gärrestlager (gasdicht) |
| |
Substrat + Menge | Maissilage | 44.350 t/a |
Gasverwertung | Typ | 11 x Gas-BHKW |
Energieproduktion | elektrisch | 22.000.000 kWhel |
Besonderheiten |
| |





