Biogasanlage Schuby
Leistungsspektrum | Machbarkeitsstudie | |
Anlagentyp | Gülle- und NawaRo-Vergärung | |
Schuby, Kreis Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein | ||
Inbetriebnahme | IV. Quartal 2004 | |
Verfahren | 2-stufig - zwei parallel beschickbare Betonfermenter | |
Temperaturbereich | mesophil in Fermenter und Nachgärer | |
Fermenter | 2 x 2.220 m³ | |
Nachgärer | 1 x 2.220 m³ | |
Substrat + Menge | Rindergülle | 12.000 t/a |
Gasverwertung | Typ | 1 x Gas-BHKW |
Energieproduktion | elektrisch | 9.216.000 kWhel |
thermisch | 9.216.000 kWh | |
Nutzung thermischer Energie | Beheizung von Wohnhäusern | |
Besonderheiten |
| |











