Biogasanlage Silberstedt
Leistungsspektrum | Ausführungsplanung | |
Anlagentyp | landwirtschaftliche Biogasanlage | |
Silberstedt, Kreis Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein | ||
Inbetriebnahme | I. Quartal 2007 | |
Verfahren | 2-stufig - zwei parallel beschickbare Fermenter, von denen einer auch als Nachgärer genutzt werden kann | |
Temperaturbereich | mesophil | |
Fermenter | 2 x 2.432 m³ | |
Nachgärer | 1 x 3.941 m³ | |
Substrat + Menge | Maissilage | 26.000 t/a |
Gasverwertung | Typ 2008 erweitert auf | 1 x Gas-BHKW 1.250 kWel |
Energieproduktion | elektrisch | 10.000.000 kWhel |
Besonderheiten |
| |
















