Biogasanlage Tripkau
Leistungsspektrum | Ausführungsplanung | |
Anlagentyp | Gülle- und NawaRo-Vergärung | |
Amt Neuhaus, Kreis Lüneburg, Niedersachsen | ||
Inbetriebnahme | III. Quartal 2006 | |
Verfahren | 2-stufig - zwei parallel beschickbare Fermenter, von denen einer auch als Nachgärer genutzt werden kann | |
Temperaturbereich | mesophil | |
Fermenter | 2 x 2.000 m³ | |
Nachgärer | 1 x 2.000 m³ | |
Endlager | 1 x 4.000 m³ | |
Substrat + Menge | Rindergülle | 20.000 t/a |
Gasverwertung | Typ 2007 erweitert auf | 1 x Gas-BHKW 716 kWel |
Energieproduktion | elektrisch | 5.720.000 kWhel |








