Referenzanlagen BioConstruct Gesamtliste
Tipp: durch Klicks auf die Überschriften können Sie diese Tabelle umsortieren.
| Biogasanlage | Ort | Seit | Leistung | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| Bergzow | 39307 Bergzow | 2009 | 370./1 x 370 | Anmischgrube und Hydrolyse |
| Braderup | 25923 Braderup | 2005 | 906./1 x 526 2 x 190 |
Wärmenutzung in Schweineställen und mehreren Wohnhäusern, Erweiterung 2009 auf 716 KW, Erweiterung in 2010 auf 906 kW |
| Brekling | 24881 Nübel | 2007 | 500./1 x 500 | Wärmenutzung in Wohnhaus und Stallungen, Trockenfermentation |
| Dörpum | 25821 Bordelum | 2007 | 625./1 x 625 | Wärmenutzung in Stallungen und Wohnhäusern, gemeinschaftlicher Betrieb durch 8 Landwirte |
| Drochtersen | 21706 Drochtersen | 2009 | 537./1 x 537 | Ausstattung mit Technikmodul |
| Ebbinghof | 57392 Schmallenberg | 2009 | 250./1 x 250 | Wärmenutzung in einem Hotel, wärmetechnische Einbindung in vorhandenes Wärmenetz mit Holzhackschnitzel |
| Ellingstedt | 24870 Ellingstedt | 2005 | 500./1 x 500 | |
| Embühren | 24819 Embühren | 2009 | 370./1 x 370 | |
| Esperstoft | 24887 Silberstedt | 2006 | 500./1 x 500 | |
| Garze | 21354 Bleckede | 2009 | 190./1 x 190 | Substratüberlauf |
| Götzberg | 24558 Henstedt | 2007 | 549./1 x 549 | Trockenfermentation, Wärmekonzept zur Beheizung einer Gärtnerei und der Schweinestallungen |
| Groß Bäbelin | 18292 Groß Bäbelin | 2002 | 160./1 x 160 | Wärmenutzung in Wohnhäusern, Sozialräumen und Schweineställen |
| Hamweddel | 24816 Hamweddel | 2007 | 625./1 x 625 | |
| Holzhausen | 16866 Kyritz | 2010 | 537./1 x 537 | Ausstattung mit Technikmodul, energiesparendes Eintragssystem |
| Horstedt | 25860 Horstedt | 2006 | 500./1 x 500 | Separation vor der Vergärung, Trockenfermentation, Wärmenutzung in Ställen und anliegenden Wohnhäusern |
| Hoxfeld | 46325 Borken | 2005 | 1100./1 x 1.100 | Abfallvergärungsanlage, Betrieb einer Substrateindampfung, Mikrogasturbine, Hydrolyse und Hygienisierung |
| Ihausen | 26655 Westerstede | 2005 | 500./1 x 500 | Vergärung von 85% Grassilage, Gärrestseparation, 2007 erweitert von 190 auf 500 kW |
| Bukovec | 34562 Holýšov | 2009 | 600./1 x 600 | ca. 50% Festmistanteil |
| Hoya | 27318 Hoya | 2008 | 500./1 x 500 | Produktionswärme für angrenzende Industriebetriebe |
| Hustädte | 49328 Melle | 2001 | 250./1 x 250 | Pfropfenstromfermenter mit Gasdom, SPS Steuerung mit Visualisierung, separate Annahmehallen, externe Entschwefelung im Gegenstromverfahren |
| Ihlowerfehn | 26632 Ihlowerfehn | 2006 | 500./1 x 500 | gemeinschaftlicher Betrieb durch BioConstruct und Landwirt, Wärmekonzept zur Beheizung gemeindlicher Immobilien, Monovergärung nachwachsender Rohstoffe |
| Jevenstedt | 24808 Jevenstedt | 2009 | 370./1 x 370 | |
| Itzstedt | 23845 Itzstedt | 2009 | 815./1 x 190 1 x 625 |
Wärmelieferung mittels Satelliten-BHKW an ein Forschungszentrum |
| Oehna | 14913 Niedergöhrsdorf | 2009 | 537./1 x 537 | Betrieb durch Energieversorger, Ausstattung mit Technikmodul, Gärrestseparation (geplant) |
| Kaarßen | 19273 Amt Neuhaus | 2005 | 2840./2 x 1.420 | Herstellung von Düngekonzentraten durch Eindampfung des Endsubstrates, vollständige Wärmenutzung, Kofinanzierung und Betrieb der Anlage durch BioConstruct |
| Klein-Offenseth | 25365 Klein-Offenseth-Sparrieshoop | 2007 | 1151./1 x 526 1 x 625 |
Mikrogasnetz mit Satelliten-BHKW, Beheizung von Gewächshäusern, 2007 erweitert von 526 auf 1.151 kW |
| Libur | 51147 Köln-Porz | 2008 | 500./1 x 500 | Schüttguttrocknung |
| Linne | 49143 Bissendorf | 2009 | 190./1 x 190 | substrattechnische Anbindung der Stallanlagen und der vorhandenen Gärrestlager, die Biogasanlage wird fast ausschließlich mit Gülle betrieben |
| Lütjenwestedt | 25585 Lütjenwestedt | 2009 | 370./1 x 370 | |
| Neese | 19300 Neese | 2009 | 500./1 x 500 | Ausstattung mit Technikmodul |
| Neukammer 1 | 14641 Nauen | 2009 | 1074./2 x 537 | Umbau und Erweiterung einer bestehenden Biogasanlage von 537 auf 2 x 537 kW, 2 km Nahwärmeleitung zum örtlichen Krankenhaus |
| Osterstedt | 25590 Osterstedt | 2009 | 190./1 x 190 | |
| Parey | 39317 Elbe-Parey | 2009 | 250./1 x 250 | Anmischgrube und Hydrolyse |
| Redefin | 19230 Redefin | 2008 | 500./1 x 500 | Ausstattung mit Technikmodul, gemeinschaftlicher Betrieb durch BioConstruct und Landwirt |
| Reher | 25593 Reher | 2007 | 625./1 x 625 | |
| Reichenbach | 09648 Kriebstein | 2008 | 500./1 x 500 | Beheizung von Wohnhaus und Stallungen |
| Rieste | 49597 Rieste | 2003 | 520./1 x 520 | Abfallvergärungsanlage, 2005 erweitert von 340 auf 520 kW |
| Schuby | 24850 Schuby | 2004 | 1000./2 x 500 | erstmalige Installation einer innovativen Mischeinrichtung zur Homogenisierung von Gülle und NawaRos vor der Beschickung in die Fermenter (Quickmix®) |
| Schuby 2 | 24850 Schuby | 2007 | 500./1 x 500 | Beheizung von Stallungen und Wohnhäusern |
| Schülp | 24813 Schülp | 2009 | 620./1 x 370 1 x 250 |
|
| Sechtem | 53332 Bornheim | 2007 | 500./1 x 500 | Beheizung von Wohnhaus und Gewächshäusern |
| Siedenbollentin | 17089 Siedenbollentin | 2006 | 500./1 x 500 | Beheizung einer Stallanlage und sämtlicher Betriebsgebäude |
| Silberstedt | 24887 Silberstedt | 2007 | 1250./2 x 625 | 2008 erweitert von 625 auf 1.250 kW, Holzhackschnitzeltrocknung |
| Tespe | 21395 Tespe | 2009 | 500./1 x 500 | Pfahlgründung der Fermenter, gemeinschaftlicher Betrieb durch BioConstruct und Landwirt, komplette thermische Nutzung durch Holztrocknung |
| Tripkau | 19273 Amt Neuhaus | 2006 | 716./1 x 716 | 2007 erweitert von 500 auf 716 kW, seit 2009 Nahwärmeleitung zum Ort zur Versorgung mehrerer Wohnhäuser |
| Volkringhausen | 58802 Balve | 2009 | 250./1 x 250 | Beheizung von Wohnhaus und Stallungen |
| Westerende | 26632 Ihlow | 2008 | 500./1 x 500 | Trockenfermentation |
| Wietzen | 31613 Wietzen | 2006 | 500./1 x 500 | Beheizung von Ställen und mehreren Wohnhäusern, Versorgung gemeindlicher Liegenschaften, Trockenfermentation |
| Winnert | 25887 Winnert | 2006 | 500./1 x 500 | Beheizung von Stallungen und Wohnhäusern |
| Wittkiel | 24409 Stoltebüll | 2006 | 791./1 x 526 1 x 265 |
Beheizung von Schweineställen und mehreren Ferienhäusern, Trocknung von Holzhackschnitzeln, 2008 erweitert von 526 auf 791 kW |
| Wremen | 27638 Samtgemeinde Wursten | 2007 | 500./1 x 500 | Holztrocknung zur Pelletproduktion |
| Dahlenburg | 21368 Dahlenburg | 2007 | 2196./4 x 549 | Satelliten-BHKW, Wärmenutzung, kommunaler Energieversorger |
| Großenwiehe | 24969 Großenwiehe | 2008 | 1250./2 x 625 | Lieferung der Wärme an die Gemeinde und an eine Spedition zur Tankreinigung, Betrieb einer Trocknungsanlage zwecks Reduktion der Gärreste |
| Het Haantje | 7847 Het Haantje | 2009 | 6520./2 x 2.730 1 x 1.060 |
Stromverkauf an der Börse, Hochtarifeinspeisung (Lastmanagement), Substrataufbereitung mittels Ultrafiltration |
| Polenzko | 39264 Polenzko | 2008 | 530./2 x 265 | Hydrolyse, Nahwärmenetz zur Versorgung mehrerer Wohnhäuser, 2 x Zündstrahlmotor |
| Lünen | 44532 Lünen | 2009 | 2500./10 x 250 | Mikrogasnetz über 6,5 km, 10 Satelliten-BHKW zu je 250 kw, emaillierte Edelstahlhochbehälter, Betrieb durch kommunalen Energieversorger |
| Dratum | 49326 Melle | 2008 | 380./2 x 190 | Beheizung des Wohnhauses und der Hähnchen- und Entenställe |
| Barl | 32369 Rahden | 2010 | 500./2 x 250 | Mikrogasnetz mit Satelliten-BHKW in 1,8 km Entfernung, Vergärung von 10 % Grassilage, Wärmenutzung durch Gasthaus, Lohnunternehmen und zahlreiche Wohnhäuser |
| Beldorf | 25557 Beldorf | 2010 | 380./1 x 380 | Gärresttrocknung, Vergärung von 10% Grassilage |
| Behrendorf | 25850 Behrendorf | 2010 | 250./1 x 250 | Vergärung von 20% Grassilage |
| Beringstedt | 25575 Beringstedt | 2010 | 380./1 x 380 | Vergärung von 5% Grassilage |
| Bunsoh | 25767 Bunsoh | 2010 | 250./1 x 250 | Vergärung von 5% Grassilage |
| Gut Böckel | 32289 Rödinghausen | 2010 | 600./1 x 600 | Beheizung des Gutshofes |
| Nutteln | 32369 Rahden | 2010 | 250./1 x 250 | Wärmekonzept zur Beheizung von Wohnhäusern und Handwerksbetrieben, gemeinschaftlicher Betrieb durch BioConstruct und Landwirt |
| Oster-Ohrstedt | 25885 Oster-Ohrstedt | 2010 | 250./1 x 250 | Vergärung von 15% Grassilage |
| Ostuffeln | 59457 Werl | 2010 | 250./1 x 250 | Wärmenutzung durch die Wohnstätte St. Josef der von Mellin' schen Stiftung, Vergärung von 5% Grassilage |
| Schöninghsdorf | 49767 Twist | 2010 | 526./1 x 526 | Beheizung der Hähnchenställe, Separation |
| Sterup | 24996 Sterup | 2010 | 716./1 x 716 | Ausstattung mit Technikmodul, Vergärung von 5% Grassilage |
| Wetter | 49328 Melle | 2009 | 190./1 x 190 | Holztrocknung |
| Pleše | 37821 Kardašova | 2010 | 537./1 x 537 | Fermenter und Nachgärer sind parallel über einen Feststoffeintrag beschickbar, Anmischgrube mit Entnahmestation, Vergärung von 5% Grassilage und 5% Festmistanteil |
| Altranft | 16259 Bad Freienwalde | 2010 | 600./1 x 600 | 300 Meter Gülleleitung, Ausstattung mit Technikmodul, Saumfolie in BioConstruct orange |
| Burow | 17089 Burow | 2010 | 716./1 x 716 | Einsatz einer Hammermühle |
| Christinenthal | 25593 Christinenthal | 2010 | 250./1 x 250 | |
| Dörpum 2 | 25821 Bordelum | 2010 | 250./1 x 250 | |
| Elve | 48336 Sassendorf | 2010 | 190./1 x 190 | Fermenter mit Betondecke |
| Finale Emilia | 41035 Finale Emilia | 2010 | 250./1 x 250 | erste Anlage in Italien |
| Hohenziatz | 39291 Hohenziatz | 2010 | 536./1 x 536 | Die Anlage wird überwiegend mit Rindergülle beschickt, Anmischgrube |
| Holterdorf | 49326 Melle | 2010 | 380./2 x 190 | Vergärung u.a. von Grünroggensilage und Geflügelmist, Einbindung eines bauseitig gestellten Dissolvers, Mikrogasnetz mit Satelliten-BHKW in 0,5 km Entfernung (Lackiererei), Beheizung von Stallungen und Wohnhäusern |
| Nortorf | 24589 Schülp | 2010 | 620./1 x 370 1 x 250 |
Satelliten-BHKW, Gärresttrocknung |
| Ribbeck | 14641 Nauen | 2010 | 370./1 x 370 | Ausstattung mit Technikmodul, Substratüberlauf, Gärrestseparation, Wärmenutzung geplant |
| Schwagstorf | 49179 Ostercappeln | 2010 | 250./1 x 250 | |
| Staffhorst | 27254 Staffhorst | 2010 | 250./1 x 250 | |
| Tjuchem | 9939 Tjuchem | 2011 | 600./1 x 600 | Vergärung von Glycerin und Fetten |
| Varl | 32269 Rhaden | 2010 | 250./1 x 250 | |
| Vörden | 49434 Neuenkirchen-Vörden | 2010 | 500./1 x 500 | substrattechnische Anbindung der Stallanlagen, Anlage wird fast ausschließlich mit Gülle betrieben (Schweine- und Bullenmast) |
| Norderende | 24887 Silberstedt | 2011 | 526./1 x 526 | Vergärung von 5% Grassilage |
| Labbeck | 47665 Sonsbeck | 2011 | 255./1 x 255 | Substratüberlauf, Zündstrahlmotor |
| Kappeln | 24376 Kappeln | 2011 | 1034./1 x 190 1 x 844 |
Mikrogasnetz mit Satelliten-BHKW |
| Auegas Harsefeld | 21698 Harsefeld | 2010 | 500./1 x 500 | |
| Friedrichsau | 24855 Jübek | 2011 | 600./1 x 600 | Gärresttrocknung |
| Goldelund | 25862 Goldelund | 2011 | 499./1 x 499 | |
| Rothemann | 36124 Eichenzell | 2010 | 250./1 x 250 | |
| Stumpenhausen | 31613 Wietzen | 2010 | 500./1 x 500 | |
| Aschersleben | 06449 Aschersleben | 2011 | 645./1 x 645 | Ausstattung mit Technikmodul |
| Dretzen | 14793 Buckautal | 2011 | 250./1 x 250 | Gärrestseparation |
| Füchtorf | 48336 Sassendorf | 2011 | 250./1 x 250 | externe Wärmenutzung mit 95° C Vorlauftemperatur |
| Havendorf | 26954 Nordenham | 2011 | 370./1 x 370 | Einsatz einer Hammermühle |
| Krukum | 49328 Melle | 2010 | 1080./2 x 370 1 x 190 1 x 150 |
wärmegeführte Biogasanlage, Mikrogasnetz mit Satelliten-BHKW, Fernwärmenetz (Beheizung von Freibad, Schule und kirchl. Einrichtungen), Holzvergaser |
| Neukammer 2 | 14641 Nauen | 2011 | 2500./1 x 2.500 | Gaseinspeiseanlage, Vergärung von Zuckerrüben |
| Oelde | 59302 Oelde | 2011 | 570./3 x 190 | |
| Strohe | 27243 Colnrade | 2011 | 560./1 x 560 | Mikrogasnetz mit Satelliten-BHKW, Hammermühle, Holztrocknung |

